Stand 23.08.16 | |
Summe Einnahmen | 77.897,14 |
Summe Verwaltungsausgaben | -2.825,35 |
Summe Ausgaben für Flüchtlinge | -45.000,00 |
Spendenstand aktuell | 30.071,79 |
Anteil Verwaltungskosten | 0,036270266 |
Stand 23.08.16 | |
Summe Einnahmen | 77.897,14 |
Summe Verwaltungsausgaben | -2.825,35 |
Summe Ausgaben für Flüchtlinge | -45.000,00 |
Spendenstand aktuell | 30.071,79 |
Anteil Verwaltungskosten | 0,036270266 |
Ein Gedanke zu „Einnahmen und Ausgaben August 2016“
OkO77r It is hard to locate knowledgeable individuals with this topic, however you seem like there as more that you are referring to! Thanks